Mostrando Top 20 goleadores por división:
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Jose Torres Crespo | 11 | CityLogin | |
| 2 | 8 | Antonio Hinojosa García | 1 | Jeringuilla FC | |
| 3 | 7 | Álvaro Caballero Márquez | 3 | Goryneta FC | |
| 4 | 6 | Nicolas Ortiz Sanchez | 1 | Arcangel CF | |
| 5 | 5 | David Martínez Priego | 33 | Salsones FC | |
| 6 | 5 | Iván Luna Pineda | 6 | Unión Cordobesa | |
| 7 | 5 | Mario Romero Martínez | 9 | Parques City | |
| 8 | 4 | Juan Manuel Aguilar Cobos | 22 | Jeringuilla FC | |
| 9 | 4 | Ousman Guindu | 3 | Afroco FC | |
| 10 | 4 | Manuel Sánchez Bermudez | 8 | CityLogin | |
| 11 | 4 | Unai Vega Muñoz | 6 | Occult FC | |
| 12 | 4 | Rafael Cañero Montes | 77 | Jeringuilla FC | |
| 13 | 4 | Rafael Manuel Ortiz Perez | 30 | Arcangel CF | |
| 14 | 4 | Hugo Moyano Conde | 9 | Occult FC | |
| 15 | 4 | Ruben Sanchez Jimenez | 8 | Unión Cordobesa | |
| 16 | 4 | Jesús Jiménez Leon | 17 | Parques City | |
| 17 | 3 | David Llamas Perez | 6 | Arcangel CF | |
| 18 | 3 | Luis Rubio Moreno | 7 | Jeringuilla FC | |
| 19 | 3 | Jose Baena Garcia | 93 | Arcangel CF | |
| 20 | 3 | Álvaro Sánchez Melendo | 7 | CityLogin |
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jaime Sierra Garrido | 88 | AristaRun | |
| 2 | 10 | Antonio Prats Escribano | 4 | AristaRun | |
| 3 | 9 | Alejandro Arroyo Sánchez | 7 | James Webb Ham | |
| 4 | 9 | Gabriel Ortiz Perez | 10 | AristaRun | |
| 5 | 8 | Iván Osuna Gama | 19 | Rayo Mezquita | |
| 6 | 6 | Jorge Muriel Cañete | 3 | New Avanti FC | |
| 7 | 5 | Saúl González Torres | 8 | Soltería FC | |
| 8 | 5 | Rafael Dávila Paez | 9 | Atlético Coca | |
| 9 | 4 | Borja poyato Jiménez | 6 | AristaRun | |
| 10 | 4 | Alejandro Duarte Vega | 30 | Rayo Mezquita | |
| 11 | 4 | Adrian Parejo Martínez | 30 | James Webb Ham | |
| 12 | 4 | Miguel Angel Nuñez Mendoza | 6 | Villaconejos | |
| 13 | 4 | Alejandro Camacho Del Pino | 6 | Piqué Blinders | |
| 14 | 4 | Alberto Gallego Alcaide | 10 | Balaia | |
| 15 | 4 | Miguel Ángel Díaz Rico | 77 | Inter Mitentes | |
| 16 | 4 | Antonio Panzuela Romero | 14 | Atlético Coca | |
| 17 | 4 | Iván Parejo Carmona | 10 | James Webb Ham | |
| 18 | 4 | German Ayala Doblas | 5 | Alius | |
| 19 | 3 | Mario Garrido Cuevas | 4 | Balaia | |
| 20 | 3 | Ignacio Castillejo Romero | 70 | Balaia |
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Alvaro Gigante Martinez de Morentin | 10 | Fútbol Y Barro | |
| 2 | 12 | David López Montes | 30 | Fútbol Y Barro | |
| 3 | 11 | Darío Arribas López | 9 | Muertos FC | |
| 4 | 10 | Alejandro Zafra Gómez-Limón | 4 | Fútbol Y Barro | |
| 5 | 10 | Juan Molleja Gómez | 9 | Chakalitos | |
| 6 | 10 | Hugo Jimenez Prieto | 22 | Chakalitos | |
| 7 | 10 | Carlos Velasco Barroso | 6 | Chakalitos | |
| 8 | 6 | Antonio Penco Cumplido | 20 | Chakalitos | |
| 9 | 5 | Jose Manuel Quintana Lopez | 80 | La Peña FC | |
| 10 | 5 | Alejandro Muñoz Vazquez | 11 | Salmorejo Mecanico | |
| 11 | 5 | Sergio del Rosal Urbano | 10 | Chakalitos | |
| 12 | 4 | Daniel Felix Orozco de Dios | 2 | Pegaso FC | |
| 13 | 4 | Francisco Javier Coca Mariscal | 7 | Chakalitos | |
| 14 | 4 | Antonio Jesús Córdoba Ruiz | 8 | Veneno CD | |
| 15 | 4 | Gonzalo Sánchez del Rio | 7 | UD Fruterías | |
| 16 | 4 | Daniel Gomez Pedrosa | 10 | Salmorejo Mecanico | |
| 17 | 3 | Antonio Ángel Hinojosa García | 4 | Atlético Alminar | |
| 18 | 3 | Alí Muñoz Zouag | 10 | Real Nemea | |
| 19 | 3 | Pablo Suffo Jiménez | 10 | UD Fruterías | |
| 20 | 3 | Marco Bermúdez Lara | 8 | Atlético Alminar |
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Torres Gonzalez | 17 | Letrasados FC | |
| 2 | 10 | José Reyes Ponce | 4 | R. Prime | |
| 3 | 10 | Javier Santiago Luque | 20 | SD Al-Andalus | |
| 4 | 10 | Eloy Román Ávila | 8 | R. Prime | |
| 5 | 9 | Antonio de la Fuente Gomez | 6 | Letrasados FC | |
| 6 | 9 | Enrique Ruiz Lopera | 5 | Hércules FC | |
| 7 | 8 | Gonzalo Córdoba Afán | 99 | At. Sobrino | |
| 8 | 8 | Daniel Jirona Guillén | 6 | SD Al-Andalus | |
| 9 | 8 | Francisco Galán Cano | 33 | Borussia Donuts | |
| 10 | 7 | Javier Reyes Bujalance | 20 | Borussia Donuts | |
| 11 | 7 | Francisco Fernandez Carmona | 21 | Hércules FC | |
| 12 | 7 | Antonio Pavón Serrano | 7 | At. Sobrino | |
| 13 | 7 | Rafael Prieto Perea | 19 | Bayern de los Caidos | |
| 14 | 6 | Cristian Belmonte Martinez | 7 | Hércules FC | |
| 15 | 6 | Marcos Muñiz López | 2 | SD Al-Andalus | |
| 16 | 6 | Daniel Prieto Urbano | 10 | Bayern de los Caidos | |
| 17 | 5 | Ricardo Crespo Villar | 2 | Borussia Donuts | |
| 18 | 5 | Sergio Aragón Rodriguez | 10 | At. Sobrino | |
| 19 | 5 | Yentil Mosquera | 24 | SuperCordoba | |
| 20 | 5 | Miguel Cortes García | 4 | Letrasados FC |
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mohamed Abdelkader Sadok | 6 | Marketing Interaction | |
| 2 | 7 | Juan Almoguera Pericet | 8 | Marketing Interaction | |
| 3 | 7 | Guido Alexis Mendez Morel | 17 | Inter de América FC | |
| 4 | 6 | Ismail Eddaoudi | 5 | Marketing Interaction | |
| 5 | 6 | Adrián Rodríguez jurado | 12 | Resacón United | |
| 6 | 5 | Enrique García Calderón | 11 | Negra Mecanica | |
| 7 | 5 | Javier Marín Moreno | 8 | Rayo Rústico | |
| 8 | 5 | Francisco Javier Berenguer Calitzares | 10 | Marketing Interaction | |
| 9 | 5 | Ángel Bohollo Mateo | 16 | PSG | |
| 10 | 5 | Beltrán Carrero Leiva | 17 | AS Boneka | |
| 11 | 4 | Agustín de la Cruz Benavides | 10 | Ponsio | |
| 12 | 4 | Rafael Manuel Godoy Martín | 10 | Royal Academy | |
| 13 | 4 | Antonio Hidalgo González | 7 | Rayo Rústico | |
| 14 | 4 | Manuel Romero Arroyo | 30 | Resacón United | |
| 15 | 4 | Eduardo Collantes Aguilar | 21 | Ponsio | |
| 16 | 4 | Sergio Rodríguez Mohedano | 8 | Pabellones FC | |
| 17 | 4 | Miguel Morales Fernández | 6 | CD Granadal Figueroa | |
| 18 | 4 | Manuel Marín Ramírez | 10 | Rayo Rústico | |
| 19 | 3 | Álvaro Agredano León | 9 | Resacón United | |
| 20 | 3 | Julio Caballero Gómez | 23 | PSG |