| L | V | A |
|---|---|---|
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 26º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Resacón United 2 - 5 Bayern de los Caidos | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Bayern de los Caidos 6 - 5 Trileros FC | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Academia H. 1 - 5 Bayern de los Caidos | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Cachivache Balompié 7 - 5 Bayern de los Caidos | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Bayern de los Caidos 1 - 3 Inter América | DERROTA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOSÉ FERNANDEZ MOLINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CARLOS PAYARES GALLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | MARTIN LOPEZ GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | JESUS LOPEZ YEPES | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 8 | JOSE GOMEZ MORENO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 9 | JUAN MANUEL PRIETO PEREA | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| 10 | DANIEL PRIETO URBANO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
| 11 | DAVID ROMERO GARCIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 16 | JUAN ANTONIO PRIETO URBANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | RAFAEL MIGUEL RECIO GARCIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 21 | ANTONIO TORRES JIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | EDUARDO CAMARA CAÑADAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 23 | ENRIQUE JAVIER RODRIGUEZ MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | RAFAEL PRIETO PEREA | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| 29 | MARIO PULIDO CUENCA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 69 | JAVIER PRIETO DIÉGUEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 99 | ALONSO GOMEZ PINILLOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total de jugadores: 17
Jugadores en Activo: 17
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 22
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 3
Total Rojas: 3
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
RAFAEL PRIETO PEREA
(10 goles)
Más tarjetas amarillas:
JUAN MANUEL PRIETO PEREA
(1 amarillas)