Local
Lisa
| L | V | A |
|---|---|---|
Lisa
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 31º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | James Webb Ham 2 - 4 Borussia Donuts | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Zeus FC 0 - 7 James Webb Ham | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | James Webb Ham 3 - 3 R3Cocos | EMPATE |
| Seven League 26/27 | Valhalla FC 2 - 8 James Webb Ham | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | James Webb Ham 4 - 4 Ponsio FC | EMPATE |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 8 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 8 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO RAFAEL MADUEÑO GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | FRANCISCO HIDALGO ALCALA | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MARIO DIOS MACIAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | ALEJANDRO ARROYO SANCHEZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 8 | GUILLERMO LOBATO LEON | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 9 | ANGEL MORENO MUÑOZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | IVAN PAREJO CARMONA | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
| 11 | ALEJANDRO DIAZ ROLDAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 14 | JOSE MIGUEL MEDINA GARCIA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | CARLOS JAVIER PEREZ CORTES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | ADRIAN ALCAIDE RUBIO | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | DANIEL FERNANDEZ GOMEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | ADRIAN PAREJO MARTINEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 33 | JUAN MANUEL PAREJO MARTINEZ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
| 69 | RAUL PERAN JIMENEZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 77 | JESUS NAVARRO FUENTES | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 80 | DAVID MUÑOZ HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | MARIO MOLINA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | ANTONIO HIDALGO BORREGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | IVAN MARTIN ROMERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total de jugadores: 20
Jugadores en Activo: 18
Jugadores Inactivos: 2
Total Goles: 24
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 9
Total Rojas: 1
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
IVAN PAREJO CARMONA
(8 goles)
Más tarjetas amarillas:
ADRIAN ALCAIDE RUBIO
(4 amarillas)