Local
Rombos pequeños
| L | V | A |
|---|---|---|
Rombos pequeños
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 23º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Garden City 4 - 1 Villaconejos FC | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Unión Cordobesa 4 - 2 Garden City | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Atlético Coco 3 - 6 Garden City | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Garden City 3 - 4 Parques City | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Occult FC 2 - 9 Garden City | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DAVID LUNA SAN | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8 | ALEJANDRO FERNANDEZ DE LA ROSA | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 9 | JESUS FEDERICO ESPINOSA POLONIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | MIGUEL ANGEL CRESPO TORRIJOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | GREGORIO JOSUE VILCHEZ RINCON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | JOAO LUIZ RANGEL MARTINS DO NASCIMIENTO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 14 | JOSE CARLOS RONCERO RODRÍGUEZ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 21 | JOSE DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | FRANCISCO MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | JAVIER JIMENEZ URBANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Enrique Marine Sanchez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | JOSE CARLOS TAPIA HIDALGO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 77 | DAVID BERNARDINO HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | DAVID COLOSCIN BRAVO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | MARVCOS DIAZ HERRERO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 97 | JUAN FELIPE OROZCO SOTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | ALEJANDRO CARRILLO DE ALBORNOZ MOYA | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
| 99 | PEDRO NAVARRO ARANDA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
Total de jugadores: 18
Jugadores en Activo: 18
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 24
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 4
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
DAVID LUNA SAN
(10 goles)
Más tarjetas amarillas:
ALEJANDRO FERNANDEZ DE LA ROSA
(1 amarillas)