| L | V | A |
|---|---|---|
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 8º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Atlético Coco 2 - 12 Atlético PK2 | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Atlético PK2 5 - 0 Los Niños del Sur | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Afroco FC 2 - 3 Atlético PK2 | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Atlético PK2 4 - 9 Paraguay FC | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Atlético PK2 8 - 3 Unión Cordobesa | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MIGUEL RECIO SILLERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | FRANCISCO RAFAEL SERRANO JIMENEZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
| 7 | ALVARO NAVARRO FERNANDEZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 8 | ENRIQUE LLAMAS ROLDAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 9 | MANUEL DEL ROSAL GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | JOSE LUIS FERNANDEZ CASTILLO | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.60 |
| 11 | MIGUEL ANGEL CAMACHO CAÑETE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 17 | RICARDO CEBRERO PORRAS | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
| 20 | RAFAEL DÁVILA PÉREZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
| 22 | ALBERTO SANCHEZ GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | JOSE MARIA ESCALERA JIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | GUILLERMO CABELLO CASTRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | JOSE CABALLERO GARCIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 30 | RAFAEL GARCIA TORRES | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 69 | ANTONIO ROSAL CABALLERO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | PABLO VIANA TIRADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | DANIEL MUÑOZ REGALON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | JOSE MARIA ROA JIMENEZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 0 | JUAN CARLOS FLORES SERRANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | MARCOS RUZ BANDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | ADRIAN LOPEZ VARO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
Total de jugadores: 21
Jugadores en Activo: 18
Jugadores Inactivos: 3
Total Goles: 32
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 7
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
JOSE LUIS FERNANDEZ CASTILLO
(13 goles)
Más tarjetas amarillas:
JOSE LUIS FERNANDEZ CASTILLO
(2 amarillas)