Local
Degradado inferior
Degradado inferior
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 1º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Veneno CD 8 - 4 Alius | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | The Bull Black Football 2 - 2 Veneno CD | EMPATE |
| Seven League 26/27 | Rayo Mezquita 2 - 5 Veneno CD | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Butaneros FC 1 - 7 Veneno CD | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Veneno CD 8 - 3 Hercules FC | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Veneno CD 3 - 0 Paraguay FC | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MIGUEL ANGEL MANZANO PADILLO | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
| 7 | GIAN MARCO HERRERA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 8 | ANTONIO JESUS CORDOBA RUIZ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 10 | ALEJANDRO MORENO BLANES | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 14 | RAFAEL MORA LEON | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 17 | PEDRO PASTOR RABADAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | JOSE FLORES MUÑOZ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | ANGEL MORAL GARCIA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 23 | AARON ESCOBEDO RUIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | CHRISTIAN SANCHEZ ROILOA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | DANIEL CRUZ CERRATO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | ALEJANDRO PEREZ MUÑOZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | ALVARO CABALLERO MARQUEZ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 80 | FRANCISCO MARIN MUÑOZ | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Total de jugadores: 14
Jugadores en Activo: 14
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 30
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 5
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
ANTONIO JESUS CORDOBA RUIZ
(8 goles)
Más tarjetas amarillas:
JOSE FLORES MUÑOZ
(2 amarillas)