Los Retirados Higueron
4 - 4
Correcaminos FC

Árbitro(s): Sin árbitros asignados

D Nombre TA TR
ENT Sin entrenador 0 0
TR TA Nombre D
0 0 Sin entrenador ENT
Dorsal Nombre G A TA TR
1 DANEL LUCAS GALLARDO 0 0 1 0
2 ADRIÁN GUTIÉRREZ GARRIDO 0 0 0 0
3 MIGUEL JURADO ADAME 0 0 0 0
5 JOSE MIGUEL CAMPAÑA OBRERO 1 0 0 0
6 FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CASTRO 0 0 0 0
7 LUIS ENRIQUE CAZAD PAIVA 0 0 0 0
8 JULIAN CAMPAÑA OBRERO 1 0 0 0
9 FRANCISCO JOSE LUNA RAMÍREZ 0 0 0 0
10 DANIEL JIMÉNEZ LÓPEZ 0 0 0 0
11 JUAN JESÚS ROSAL RAYA 0 0 0 0
13 MIGUEL GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 0 0 1 0
14 DAVID CAMPAÑA OBRERO 1 0 0 0
23 RAMÓN MANZANO MAESTRE 0 0 0 0
27 ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ MONTORO 1 0 0 0
31 RAÚL FERNÁNDEZ FERRER 0 0 2 0
50 ARTURO BARQUILLA DE LA TORRE 0 0 0 0
54 RAFAEL FERNANDEZ MARTINEZ 0 0 0 0
69 JOSE ÁNGEL GARCÍA MOYA 0 0 0 0
TR TA A G Nombre Dorsal
0 0 0 0 CARLOS MÁRMOL ESPEJO 1
0 0 0 0 DAVID PONTES GARCÍA 4
0 0 0 1 JUAN ESTEBAN AGUIRRE 5
0 0 0 0 RAFAEL ORTEGA RISQUEZ 7
0 1 0 1 MAURICIO AGUIRRE CANO 8
0 0 0 0 JUAN SANCHEZ RAMIREZ 10
0 0 0 0 JULIAN DAVID AGUIRRE 13
0 0 0 0 SERGIO MONTE APARICIO 15
0 0 0 0 RUBEN PRIEGO CRIADO 17
0 0 0 2 PABLO PEREZ POLONIO 19
0 0 0 0 JORGE CÓRDOBA VALDIVIA 27