Local
side-piping
| L | V | A |
|---|---|---|
| azul marino|blanco | blanco|azul marino |
side-piping
side-piping
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 30º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | SD Al-Ándalus 5 - 3 Sepisur Boneka | DERROTA |
| Seven League 26/27 | CityLogin 6 - 1 Sepisur Boneka | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Sepisur Boneka 2 - 1 Clownx FC | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Sepisur Boneka 3 - 1 Los Ingeniebrios | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Sepisur Boneka 3 - 0 Norte FC | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BERNARDINO RAMOS HIDALGO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 1 | ANDRES VAZQUEZ ALCANTARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | GUILLERMO GIL LUJAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ANGEL GOMARIZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | RUBEN BARONA ALBA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | RAFAEL ORTIZ MUÑOZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 7 | JOSE PABLO ROMERO FERNANDEZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 8 | ALVARO GUTIERREZ GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ANTONIO MORUNO GRACIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 10 | FERNANDO BLANCO MEMBRIVES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | BELTRAN CARRERO LEIVA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 13 | FRANCISCO ARAGON LOZANO | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ELTON VERDEZOTO MEJIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | JACOBO CARRERO LEIVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | VICTOR BERNABEU BLANCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | JOSE LUIS GUTIERREZ GOMEZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 23 | LUIS FLORES ARROYO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
| 58 | JAVIER PATIÑO BAENA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 77 | RAFAEL VAZQUEZ ALCANTARA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
Total de jugadores: 19
Jugadores en Activo: 19
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 12
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 3
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
JOSE PABLO ROMERO FERNANDEZ
(2 goles)
Más tarjetas amarillas:
FRANCISCO ARAGON LOZANO
(2 amarillas)