| L | V | A |
|---|---|---|
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 12º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Picking Team 1 - 4 Salmorejo Mecánico | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Rayo Mezquita 2 - 4 Picking Team | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Butaneros FC 4 - 10 Picking Team | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Rasta FC 3 - 7 Picking Team | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Picking Team 5 - 4 Alius | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO MEDINA VILLALBA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ALEJANDRO VEGA CAÑETE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ALVARO PEREZ YUSTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | OSCAR MORIANA PEDREGOSA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 7 | FRANCISCO JAVIER DIAZ CABALLERO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | DAVID CALLEJA CASTILLO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 9 | JAVIER LOPEZ PEREZ | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.20 |
| 10 | JUAN FRANCISCO CASAS SANCHEZ | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.20 |
| 11 | ANTONIO CARDENAS PULIDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | EMILIO CRUZ CABELLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | JORGE REPULLO MORAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | CARLOS URBANO JIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | ANTONIO GARCIA DEL REY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | JOSE MORIANA PEDREGOSA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 27 | JESUS SANCHEZ GONZALEZ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 55 | DAVID GONZALEZ LOPEZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 78 | DAVID SUAREZ VALERA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | CRISTIAN RODRIGUEZ URBANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 0 | JOSE JIMENEZ NUÑEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total de jugadores: 19
Jugadores en Activo: 18
Jugadores Inactivos: 1
Total Goles: 27
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 10
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
JAVIER LOPEZ PEREZ
(6 goles)
Más tarjetas amarillas:
JUAN FRANCISCO CASAS SANCHEZ
(5 amarillas)