| L | V | A |
|---|---|---|
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 7º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Occult FC 2 - 9 Parques City | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Villaconejos FC 2 - 7 Parques City | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Parques City 3 - 3 Unión Cordobesa | EMPATE |
| Seven League 26/27 | Garden City 3 - 4 Parques City | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Parques City 4 - 3 Los Vientos | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 13 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 13 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO JIMENEZ LEON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | JESUS JIMENEZ DOMINGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | EDUARDO JOSE BAENA ANDUJAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | FRANCISCO JOSÉ LORA MUÑOZ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | ANTONIO EXPOSITO PIZARRO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 8 | MANUEL MORAL AMARO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 9 | MARIO ROMERO MARTINEZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 11 | MANUEL NAVAS GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | BENJAMIN GARRIDO PEREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | JESUS JIMENEZ LEON | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 23 | LUCAS ALCANTARA PEREZ | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 30 | PEDRO PEREZ MILLA | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
| 69 | JOSE MANUEL GOMEZ PORTERO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 70 | FERNANDO REVUELTA JIMENEZ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 77 | ADRIAN LOZANO PORTERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | ISLAM CHAHDI CHAHDI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | RAFAEL MILLA GAVILAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | CAMILO ROMERO CANTALEJO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | RAFAEL RIZQUEZ NAVAJAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total de jugadores: 19
Jugadores en Activo: 19
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 27
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 6
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
FERNANDO REVUELTA JIMENEZ
(6 goles)
Más tarjetas amarillas:
FRANCISCO JOSÉ LORA MUÑOZ
(2 amarillas)