Escudo de Furia Córdoba

Furia Córdoba

Colores de la equipación:

L V A

Temporadas jugadas:

Este equipo no ha jugado en ninguna temporada registrada.

Información Detallada

Resultados Recientes

No hay resultados recientes disponibles.

Estadísticas Generales

PJ V E D GF GC DIF PT
0 0 0 0 0 0 0 0
Autogoles a favorAutogoles en contraGoles administrativos a favorGoles administrativos en contra
0000

Plantilla de Jugadores

Filtrado: Total (todas las temporadas)

# Nombre PJ G A TA TR F PG
2 DAVID QUINTANA LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0.00
4 PEDRO MUÑOZ AGUILERA 0 0 0 0 0 0 0.00
7 JESUS JIMÉNEZ PUNTAS 0 0 0 0 0 0 0.00
8 ALEJANDRO JIMÉNEZ MONTES 0 0 0 0 0 0 0.00
9 SERGIO LUQUE URBANO 0 0 0 0 0 0 0.00
10 DAVID JIMÉNEZ PUNTAS 0 0 0 0 0 0 0.00
13 JESUS MUÑOZ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0.00
17 ISMAEL ANTONIO SANCHEZ ABOUHAIK 0 0 0 0 0 0 0.00
19 GONZALO MORALES DOMÍNGUEZ 0 0 0 0 0 0 0.00
24 PEDRO DIAZ JURADO 0 0 0 0 0 0 0.00
29 CRISTIAN DAVID CORREA AGUDELO 0 0 0 0 0 0 0.00
30 DIEGO TRUJILLO RUIZ 0 0 0 0 0 0 0.00
69 CARLOS LOSADA FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0.00

Resumen Estadístico

Total de jugadores: 13

Jugadores en Activo: 13

Jugadores Inactivos: 0

Total Goles: 0

Total Asistencias: 0

Total Amarillas: 0

Total Rojas: 0

Total Faltas: 0

Volver al inicio