| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 15º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Atlético Alminar 2 - 3 Chakalitos | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Salmorejo Mecánico 1 - 3 Chakalitos | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Chakalitos 3 - 4 Santiago FC | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Chakalitos 0 - 4 Futbol y Barro | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Chakalitos 6 - 2 Cárbula FC | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Rasta FC 5 - 7 Chakalitos | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 12 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 12 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO MAURIÑO LOPEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ALVARO MERIDA LUMBRERAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | CARLOS VELASCO BARROSO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 7 | FRANCISCO JAVIER COCA MARISCAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 8 | JESUS LADERO GAY | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 9 | JUAN MOLLEJA GOMEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | SERGIO DEL ROSAL URBANO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 11 | MIGUEL ANGEL BARBUDO DE LOS RIOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 18 | JUAN CARLOS MORENO FIMIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | SALVADOR JOSÉ VINUESA QUINTANA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | ANTONIO PENCO CUMPLIDO | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| 22 | JOSE HUGO JIMENEZ PRIETO | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 23 | ANGEL MANUEL FUENTES ROMERO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | JEREMY FAVIO GONZALEZ JIMENEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | ISRAEL DIAZ ALONSO | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 69 | ALVARO BERNA ORTIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | ALEXANDRU TARANU TAPU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total de jugadores: 18
Jugadores en Activo: 18
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 22
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 1
Total Rojas: 2
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
ISRAEL DIAZ ALONSO
(7 goles)
Más tarjetas amarillas:
JOSE HUGO JIMENEZ PRIETO
(1 amarillas)