| L | V | A |
|---|---|---|
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 35º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Rasta FC 4 - 4 Butaneros FC | EMPATE |
| Seven League 26/27 | Butaneros FC 9 - 5 Titanes del Sur | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Butaneros FC 4 - 10 Picking Team | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Butaneros FC 1 - 7 Veneno CD | DERROTA |
| Seven League 26/27 | La Peña Mafiosa 3 - 5 Butaneros FC | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 29 | -6 | 7 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 29 | -6 | 7 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN CUSTODIO GOMEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | MIGUEL SANTIAGO GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | CARLOS CABRERA JIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | ISMAEL TORRES MUÑOZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 9 | MANUEL JOAQUÍN ÁLVAREZ LOZANO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 10 | MANUEL BÉJAR RODRÍGUEZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 11 | RAFAEL ESPADA MONTERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | JOSE RAMÓN MORENO OBRERO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 13 | DAVID LEÓN ORTIZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 |
| 16 | SERGIO ROMERO LARA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 20 | CRISTIAN ESPEJO PÉREZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 23 | JAVIER RUIZ JIMÉNEZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
| 30 | CARLOS MANUEL FLORES CALLE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 69 | DANIEL BÉJAR MUÑOZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| 77 | PACO BÉJAR RODRÍGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total de jugadores: 15
Jugadores en Activo: 15
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 23
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 4
Total Rojas: 1
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
MANUEL JOAQUÍN ÁLVAREZ LOZANO
(5 goles)
Más tarjetas amarillas:
CARLOS CABRERA JIMENEZ
(1 amarillas)